
Basketligaen 22/23 - Grundspillet
Pos | Hold | K | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 30 | 15 | 4 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 16 | 8 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 16 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 14 | 7 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 4 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 4 |
Kamp
Resultater
Svendborg Rabbits 24-25
# | Spiller | Placering | Alder | PTS | REB | AST | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Forward | 26 | 0 | 0 | 0 | 203 | 77 |
1 | ![]() ![]() | Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 197 | 90 |
2 | ![]() ![]() | Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 76 |
3 | ![]() ![]() | Guard | 26 | 0 | 0 | 0 | 196 | 93 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 82 |
5 | ![]() ![]() | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 202 | 87 |
8 | ![]() ![]() | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 91 |
9 | ![]() ![]() | Center | 23 | 0 | 0 | 0 | 206 | 97 |
11 | ![]() ![]() | Guard | 25 | 0 | 0 | 0 | 193 | 87 |
12 | ![]() ![]() | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 80 |
13 | ![]() ![]() | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 191 | 87 |
18 | ![]() ![]() | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 184 | 81 |
21 | ![]() ![]() | Forward-Center | 19 | 0 | 0 | 0 | 204 | 91 |
23 | ![]() ![]() | Forward-Center | 27 | 0 | 0 | 0 | 206 | 95 |
49 | ![]() ![]() | Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 80 |
Staff
Navn | Job |
---|---|
Mads Andersen | Head Coach |
Tom Walther | Assistent Coach |
Bestyrelse
Navn | Job |
---|---|
Poul Lindholm Christiansen | Formand |
Nicki Christiansen | Næstformand |
Michael H. Hansen | Medlem |
Jakob Horstmann | Medlem |
Tina Jeppesen | Medlem |
Jørgen Pahl | Medlem |
Administration
Navn | Job | Tlf | |
---|---|---|---|
Troels Fjællø Mortensen | Direktør | 61262726 | troels@rabbits.dk |
Tom Andreasen | Administrativ medarbejder | 60219779 | tom@rabbits.dk |