Basketligaen 22/23 - Grundspillet
Pos | Hold | K | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svendborg Rabbits | 19 | 30 | 15 | 4 |
2 | Horsens | 10 | 18 | 9 | 1 |
3 | Næstved | 9 | 16 | 8 | 1 |
4 | Randers | 10 | 16 | 8 | 2 |
5 | Bears | 9 | 14 | 7 | 2 |
6 | BMS | 7 | 8 | 4 | 2 |
7 | Værløse | 7 | 6 | 3 | 4 |
8 | Copenhagen | 7 | 6 | 3 | 4 |
9 | Amager | 8 | 4 | 2 | 6 |
10 | Academy | 6 | 4 | 2 | 4 |
Kamp
Resultater
Svendborg Rabbits 24-25
# | Spiller | Placering | Alder | PTS | REB | AST | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsa Veljic | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 184 | 81 | |
Isiah Small | Forward | 25 | 0 | 0 | 0 | 203 | 77 | |
Jemarl Baker Jr. | Guard | 26 | 0 | 0 | 0 | 196 | 93 | |
Olamide Pedersen | Forward-Center | 26 | 0 | 0 | 0 | 206 | 95 | |
Malik Miller | Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 193 | 87 | |
1 | Tyrese Dada | Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 197 | 90 |
4 | Kalle Dyrholm | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 82 |
8 | Gabriel Johan Vogel | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 88 |
9 | William Jelle | Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 80 |
19 | David Fischer Hockerup | Forward | 23 | 0 | 0 | 0 | 206 | 97 |
Staff
Navn | Job |
---|---|
Mads Andersen | Head Coach |
Tom Walther | Assistent Coach |
Bestyrelse
Navn | Job |
---|---|
Poul Lindholm Christiansen | Formand |
Nicki Christiansen | Næstformand |
Michael H. Hansen | Medlem |
Jakob Horstmann | Medlem |
Tina Jeppesen | Medlem |
Jørgen Pahl | Medlem |
Administration
Navn | Job | Tlf | |
---|---|---|---|
Troels Fjællø Mortensen | Direktør | 61262726 | troels@rabbits.dk |
Tom Andreasen | Administrativ medarbejder | 60219779 | tom@rabbits.dk |