
Kamp
Resultater
Svendborg Rabbits 23-24
# | Spiller | Placering | Alder | PTS | REB | AST | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Guard | 26 | 58 | 17 | 17 | 185 | 80 |
1 | ![]() ![]() | Guard | 26 | 70 | 16 | 17 | 190 | 89 |
2 | ![]() ![]() | Guard | 25 | 169 | 45 | 17 | 196 | 77 |
8 | ![]() ![]() | Forward-Center | 28 | 51 | 28 | 4 | 203 | 100 |
9 | ![]() ![]() | Forward | 23 | 0 | 1 | 1 | 202 | 108 |
11 | ![]() ![]() | Center | 29 | 0 | 0 | 0 | 215 | 112 |
12 | ![]() ![]() | Guard | 26 | 0 | 0 | 0 | 182 | 83 |
13 | ![]() ![]() | Guard | 23 | 31 | 15 | 15 | 191 | 87 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 31 | 88 | 44 | 11 | 203 | 93 |
19 | ![]() ![]() | Forward | 22 | 49 | 30 | 14 | 206 | 97 |
21 | ![]() ![]() | Forward-Guard | 25 | 51 | 33 | 7 | 200 | 92 |
69 | ![]() ![]() | Forward | 29 | 33 | 17 | 3 | 196 | 86 |
Staff
Navn | Job |
---|---|
Mads Andersen | Head Coach |
Alex Arias | Assistent Coach |
Bestyrelse
Navn | Job |
---|---|
Poul Lindholm Christiansen | Formand |
Nicki Christiansen | Næstformand |
Michael H. Hansen | Medlem |
Jakob Horstmann | Medlem |
Tina Jeppesen | Medlem |
Jørgen Pahl | Medlem |
Administration
Navn | Job | Tlf | |
---|---|---|---|
Troels Fjællø Mortensen | Direktør | 61262726 | troels@rabbits.dk |
Tom Andreasen | Administrativ medarbejder | 60219779 | tom@rabbits.dk |